بكرة بليد سلسلة شفرات 8 شفرات شعاعي 22 بوصة × 7 بوصة
مناسبة لأنواع مختلفة من Golf Greens Fairway Tournament Reel Mower Reel Bladeشفرة بكرة جزازة العشب.
الجزء لا. :
LF133-0184يستبدل :
TORO 133-0184عدد الشفرات :
8 Bladeطول البكرة :
22 Inch (559 mm)قطر البكرة :
7 Inch (178 mm)نموذج وحدة القطع :
03189 ES, 03721 ES
مادة: 65 مليون
عملية: المعالجة الحرارية ، HRC50-54
مكان المنشأ: انهوى ، الصين
يناسب النماذج:
Toro Reelmaster 3100-D
Toro Reelmaster 7000-D
تورو الرسم البياني المرجعي لبكرة الخدمة - Fairway | |||||||||||
وحدة Reelmaster | طول البكرة | قطر البكرة | حد الخدمة / الحياة | نموذج وحدة القطع | بكرات + ™ | EdgeSeries (ES) Reels + ™ | |||||
5-بليد | 7-بليد | 8 شفرات | 11-بليد | 5-بليد | 8 شفرات | 11-بليد | |||||
3550 | 18 " (457 مم) | 5” (127 ملم) | 4.5 " (114 مم) | 03911 ** 03480 ** | 137-8402 RR | 137-8406 RR | |||||
03485ES | |||||||||||
03912 ** 03481 ** | 137-8403 RR | 137-8407 FSR | |||||||||
03486ES | 137-8407 FSR (137-8409 RR الخدمة فقط) | ||||||||||
3550 - خلفي فقط 3555 5010 ح 5410 وحدات DPA منخفضة السحب (ألواح الألمنيوم الجانبية) | 22 بوصة (559 مم) | 22 بوصة (559 مم) | 4.5 " (114 مم) | 03913 ** 03482 ** | 137-8412 RR | 137-8426 RR | |||||
03634 03487ES 03621ES | |||||||||||
03483 ** | 131-3204 * RR | 137-8413 RR | |||||||||
03635 03488 إي إس 03623ES | 137-8447 FSR | ||||||||||
03489 ES 03624 ES | 137-8429 RR | ||||||||||
3575 5010 ح 5510/5610 وحدات DPA منخفضة السحب (ألواح الألمنيوم الجانبية) | 22 بوصة (559 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (165 ملم) | 03638 ES | * 133-8205 RR الخدمة فقط | 137-8445 RR | |||||
03639 ES | 137-8446 FSR | ||||||||||
03641 ES | 137-8447 FSR | ||||||||||
03643 ES | 137-8455 RR | ||||||||||
5210 5410 وحدات DPA (أطباق جانبية حمراء) | 22 بوصة (559 مم) | 22 بوصة (559 مم) | 4.5 " (114 مم) | 03661 03694 | 137-8416 RR | 137-8422 RR | |||||
03695 | 137-8417 RR | 137-8423 FSR | |||||||||
5510 5610 6500 6700 وحدات DPA (أطباق جانبية حمراء) | 22 بوصة (559 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (168 مم) | 03681 03863 03696 03698 | 137-8432 RR | 137-8437 RR الخدمة فقط | 137-8438 RR | ||||
03864 03682 03697 03699 | 137-8433 RR | 137-8439 FSR | |||||||||
03693 ES | |||||||||||
3100 7000 وحدات DPA منخفضة السحب (ألواح الألمنيوم الجانبية) | 27 بوصة (686 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (168 مم) | 03188 ج | 137-8469 RR | ||||||
03189 ES 03192 ES 03721 ES | 137-8470 RR | ||||||||||
03190 ES 03722 ES | 133-8278 * RR | ||||||||||
32 بوصة (813 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (168 مم) | 03191 ES 03727 ES | 137-8482 RR الخدمة فقط | 137-8483 RR | ||||||
3100 7000 وحدات DPA (أطباق جانبية حمراء) | 27 بوصة (686 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (168 مم) | 03180 | 137-8459 RR | ||||||
03710 03181 | 137-8460 RR | 137-8464 RR | |||||||||
03183 03711 | 137-8461 RR | 133-8271 * RR | |||||||||
32 بوصة (813 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (168 مم) | 03182 03712 | 137-8476 الخدمة فقط | 137-8477 RR | 133-8273 * RR | |||||
5 7 11 TDM (جزازة العشب) وحدات السبا | 30 بوصة (762 مم) | 8” (203 مم) | 7.6 " (193 مم) | 01005 | 130-0075 * RR | ||||||
01007 | 130-0071 * RR | ||||||||||
01011 | 130-0081 * RR | ||||||||||
5200 5300 5400 4 وحدات الترباس | 21 " (533 مم) | 5” (127 ملم) | 4.5 " (114 مم) | 03527 | 130-0088 * RR | ||||||
03506 03509 03528 | 130-0093 * RR | ||||||||||
6500 6700 وحدات السبا | 22 بوصة (559 مم) | 7” (178 ملم) | 6.6 " (168 مم) | 03860 | 137-8451 RR | ||||||
03861 | 137-8452 RR | ||||||||||
03862 | 137-8453 RR | ||||||||||
1.) زاوية طحن تصريف شفرة البكرة لجميع البكرات: 30 درجة +/- 5 درجات * بكرات + / بكرات من سلسلة EdgeSeries + غير متوفرة ** شفرة خضراء أرق RR: بكرة شعاعية FSR: بكرة ممسحة للأمام 2.) مطلوب طحن تصريف الطريق السالك عندما يكون عرض الأرض أكبر من 0.125 بوصة (3.2 مم). 3.) الحد الأقصى المسموح به للفتق على جميع البكرات هو 0.010 بوصة (0.2 مم). 08/03/2021 |
تورو الرسم البياني المرجعي لبكرة الخدمة - الخضر | |||||||||||
وحدة جرينماستر | طول البكرة | قطر البكرة | حد الخدمة / الحياة | نمو | 75e1 | ذج وحدة القطع | |||||
بكرات + ™ | EdgeSeries (ES) Reels + ™ | 5 شفرات HD | 8 شفرات | 11-بليد | 14-بليد | 8 شفرات | |||||
11-بليد 14-بليد فليكس وإي فليكس 1800/1820 | (2012 وأحدث) GR 1018 | 5” 18 " | (457 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) | 04253 | |||||
127-2164 * | 137-8522 | 04254 | |||||||||
127-2165 * 137-8523 | 04289 ES | ||||||||||
04823 ES 137-8522 | 04291 ES | ||||||||||
04824 ES 137-8523 | فليكس 18 (2011 وما فوق) | 5” 18 " | (457 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) | ||||||
04206 | 127-2156 * | ||||||||||
04207 من 137 إلى 8566 * | 800 وحدة القطع المتكاملة | 5” 18 " | (457 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) 04054 ES | 127-2160 * الخدمة فقط | 132-7353 * | ||||
الخدمة 132-7354 * 132-7354 * فليكس وإي فليكس 2100/2120 | (2012 وأحدث) GR 1021 | 5” 21 " | (533 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) | ||||||
04832 ES 137-8511 04251 | 04833 ج | ||||||||||
04290 ES 137-8512 04252 | 04834 ES | ||||||||||
04292 ES 137-8513 | فليكس 21 (2011 وما فوق) | 5” 21 " | (533 مم) (127 ملم) | 4.5 " (114 مم) | 04200 04202 | 127-2174 * | |||||
الخدمة فقط | من 137 إلى 8570 * | ||||||||||
04208 137-8574 * | 1000/1010/2000 وحدة القطع المتكاملة | 5” 21 " | (533 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) | 04055 ES 132-7312 * | |||||
132-7314 * الخدمة فقط 04034 04036 | 04052 | ||||||||||
04038 ES | 132-7313 * GR 1026 | 5” 26 بوصة | (660 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) | ||||||
04842 ES | 138-5753 | ||||||||||
04843 وفاق 138-5755 1600/1610/2600 | أساسي وحدة القطع | 5” 26 بوصة | (660 مم) (127 ملم) | 4.5 " (114 مم) 04035 | 04060 | ||||||
04056 ES 132-7361 * | 04037 | ||||||||||
04039 ES 132-7362 * 3000/3100/3200 / 3300/3400 انخفاض سحب ختم DPA | وحدة القطع (2012 وأحدث) | 5” 21 " | (533 مم) (127 ملم) | 4.5 " (114 مم) 04613 04618 | 04651 ES 04652 ES عالية الدقة: | 137-8517 | |||||
الخدمة فقط 137-8511 04614 04619 | 04653 ES | ||||||||||
04654 ES 137-8512 04615 04624 | 04655 ES | ||||||||||
04656 ES 137-8513 3000/3100/3200 | وحدات القطع DPA (2011 وما فوق) | 5” 21 " | (533 مم) (127 ملم) | 4.5 " | (114 مم) 04610 | 131-2013 * الخدمة فقط | عالية الدقة: 137-8505 * | ||||
الخدمة فقط | * 137-8495 | ||||||||||
04611 | * 137-8496 | ||||||||||
04616 * 137-8497 * بكرات + / EdgeSeries Reels + غير متوفر HD: شديد التحمل ES: وحدة قطع EdgeSeries 08/03/2021 1.) زاوية طحن تخفيف شفرة البكرة لجميع البكرات: 30 ° +/- 5 ° 2.) طحن الإغاثة مطلوب عندما يكون عرض الأرض أكبر من 0.100 بوصة (2.5 مم). |